De 25 bästa svenska golfbanorna 2022 / 2023 | RANKING
Vad är det som gör att vissa golfbanor anses bättre än andra? Självklart är det olika, för olika människor men för de allra flesta är det ju en totalupplevelse som man bedömer. Själva spelet och konditionen på banorna är en väldigt avgörande faktor för helhetsintrycket. Listan nedan, på de 25 bästa banorna i Sverige 2022, är både objektiv men också lite subjektiv.
I de bedömningsgrunder som ligger som underlag ingår även parametrar som t.ex. restaurang, café i halvtid, träningsområde, boende, kommunikationer, Pro, Shop och hur bemötandet var när du ”checkade in” på anläggningen. Även greenfeeavgift i relation till kvalité på anläggningen är en intressant parameter för den totala bedömningen.
Placering | Golfklubb | Bana | Mer information | Bra att veta |
---|---|---|---|---|
1 | Bro Hof Slott Golf Club | Stadium Course | Länk till webbplats | European Tour |
2 | Österåker GK | Öster by Stenson | Länk till webbplats | Design, H Stenson |
3 | Hills Golf & Sports Club | Länk till webbplats | European Tour | |
4 | PGA Sweden National | Lakes Course | Länk till webbplats | European Tour |
5 | Ullna GK | Länk till webbplats | ||
6 | Visby GK | Länk till webbplats | ||
7 | Halmstad GK | Norra banan | Länk till webbplats | Solheim Cup |
8 | Falsterbo GK | Läs mer om Falsterbo GK | ||
9 | Vasatorp GK | Tournament Course (TC) | Länk till webbplats | |
10 | Bro Hof Slott Golf Club | Castle Course | Länk till webbplats | |
11 | Sand GK | Länk till webbplats | ||
12 | Vallda GK | Länk till webbplats | Scandinavian Mixed | |
13 | Barsebäck Resort & Golf | Länk till webbplats | ||
14 | Ljunghusen GK | Länk till webbplats | ||
15 | PGA Sweden National | Links Course | Länk till webbplats | |
16 | Kungliga Drottningholms GK | Länk till webbplats | ||
17 | Åtvidaberg GK | Länk till webbplats | ||
18 | Isaberg GK | Östra Banan | Länk till webbplats | |
19 | Vara-Bjertorp GK | Länk till webbplats | ||
20 | Rya GK | Länk till webbplats | ||
21 | Landeryd GK | Norra banan | Länk till webbplats | |
22 | Bokskogens GK | Gamla banan | Länk till webbplats | |
23 | Båstad GK | Länk till webbplats | ||
24 | Omberg Golf Resort | Länk till webbplats | ||
25 | Grönhögen Golf Link Resort | Länk till webbplats |
Är priset på greenfee en bra värdemätare?
På listan över Sveriges 25 bästa golfbanor hittar man nästan inga ”lågprisbanor”. Greenfeeavgifter mellan 700-1 100 kronor är ganska vanliga. En anläggning som sticker ut lite extra är Bro Hof (Stadium Course) där det kostar 2 500 kronor att spela på helgerna, under högsäsong. Jämför man svenska greenfeepriser med de bästa banorna i andra delar av världen så är det ganska billigt att spela golf i Sverige. Klubbarna har varit ganska försiktiga med att höja priserna och hänger inte med i den ”allmänna kostnadsutvecklingen”. Ett annat exempel kan vara Båstad Golfklubb där det kostar 1 100 kronor att spela en golfrunda, klockan 10:00, under högsäsong.
Saknar du någon golfbana på listan?
Skicka ett mail och motivera varför ”din golfbana” borde ha en annan placering på Topp-25 listan. Vi kanske kommer och testar banan/anläggningen och gör en helt ny bedömning. E-posta på info[at]golfportalen.se